| Päd. Netz |
Schule | ||||||||||
| Softwareliste päd. Netz | |||||||||||
| Stand: 20.04.2011 | |||||||||||
| | Nr | Software | Status | Version | Hersteller/ Lieferant |
Verteil. Typ |
Netz(e) | Bemerkungen | Kategorie | Lizenz | Installations- Pauschale |
| | 10000 | Internetprogramme/Systemprogramme | |||||||||
| 10001 | Firefox | v | 2.x | Mozilla Found. | ZEN | Browser | free | n.v. | |||
| 10001-a | Firefox | v | 3..53 | Mozilla Found. | setup MSI | ML3.X | Browser | free | n.v. | ||
| 10002 | Mozilla | v | 1.7.1.2 | Mozilla Found. | ZEN7 | ML2.7 | Internet-Software-Paket | free | n.v. | ||
| 10003 | Opera | v | 8.5 | Opera Software | ZEN | Browser | free | n.v. | |||
| 10003-a | Opera | 1 | 9.1 | Opera Software | MSI7 | ML2.7 | Browser | free | 2 | ||
| 10004 | Opera Portable | v | 10 | setup | ML3.X | Browser | free | n.v. | |||
| 10005 | Internet Explorer | 7 | |||||||||
| 10006 | Google Chrome | v | 3.0 | setup MSI | ML3.X | Browser | free | n.v. | |||
| 10007 | SeaMonkey | v | 1.1.18 | Mozilla Found. | setup MSI | ML3.X | Internet-Software-Paket | free | n.v. | ||
| 11001 | Flash-Player IE Plugin | 1 | 10 | Adobe Systems | MSI | Web Player | free | 2 | |||
| 11002 | Flash-Player ActiveX | 1 | 10 | Adobe Systems | 2 | ||||||
| 11003 | Schockwave Player | 1 | 11 | Adobe Systems | MSI | Web Player | free | 2 | |||
| 11004 | Vista Codec Package | v | 5.47 | setup EXE | ML3.X | Codec für Mediaplayer | free | n.v. | |||
| 12000 | ThunderbirdPortable | v | 2.0 | EXE | Email-Client | free | |||||
| 13000 | Internetsperre | 1 | comformatik AG | EXE | ML3.X | ||||||
| 14000 | Skype | v | 4.1 | setup MSI | ML3.X | free | n.v. | ||||
| 15000 | Anti-Viren Client Norman | v | n.v. | ||||||||
| 15001 | Anti-Viren Kaspersky | g | n.v. | ||||||||
| 16000 | Nummernblock ein | 2 | ML3.X | Beim Start Numlock on | free | 1 | |||||
| 16001 | Schulschrift DR HH 2 | 2 | ML3.X | Installation Schulschrift | free | 2 | |||||
| 16002 | NET Framework | 2 | 2.0 | Microsoft | silent | ML3.X | free | 1 | |||
| 16003 | Firefox Configuration | 2 | silent | ML3.X | Browser | free | 2 | ||||
| | 20000 | Officeprogramme | |||||||||
| 20001 | MS Office | v | 2000 | Microsoft | MSI | Office-Paket | Lizenz | n.v. | |||
| 20002 | OpenOffice | t | 3.0 | Sun Microsystems | MSI | Office-Paket | free | n.v. | |||
| 20002-a | OpenOffice | v | 3.1.1 | Sun Microsystems | setup | ML3.X | Office-Paket | free | n.v. | ||
| 20002-b | OpenOffice | 2 | 3.2 | Sun Microsystems | ML3.X | Office-Paket | free | 2 | |||
| 20003 | MS Office 2003 | g | 2003 | Microsoft | MSI | Office-Paket | Lizenz | n.v. | |||
| 20004 | MS Office 2007 | g | 2007 | Microsoft | MSI | Office-Paket | Lizenz | n.v. | |||
| 20005 | Word Viewer | 1 | 2003 | Microsoft | MSI | ML3.X | free | 2 | |||
| 20006 | MS Office -FileFormatConverter | 1 | 2007 | Microsoft | EXE | ML2.7 | Converter MS Office 2007 zu MS Office 2003 |
free | 2 | ||
| 20007 | ExcelViewer | 1 | 2007 | Microsoft | MSI | ML3.X | free | 2 | |||
| 20008 | Access2002 SP3 | v | 2002 | Microsoft | setup | ML3.X | Lizenz | n.v. | |||
| 20009 | Excel 2002 SP3 | v | 2002 | Microsoft | setup | ML3.X | Lizenz | n.v. | |||
| 20010 | PowerPoint 2002 SP3 | v | 2002 | Microsoft | setup | ML3.X | Lizenz | n.v. | |||
| 20011 | WinWord 2002 SP3 | v | 2002 | Microsoft | setup | ML3.X | Lizenz | n.v. | |||
| 20012 | PowerPointViewer | 2 | 2007 | Microsoft | silent | ML3.X | free | 1 | |||
| | 30000 | Tools | |||||||||
| 30001 | Acrobat Writer | v | 7 | Adobe Systems | ZEN7 | ML2.7 | PDF-Creator | n.v. | |||
| 30002 | Adobe Acrobat Reader | 1 | 7.0.8 | Adobe Systems | MSI7 | ML2.7 | PDF-Reader | free | 2 | ||
| 30002-a | Adobe Acrobat Reader | v | 8 | Adobe Systems | MSI7 | PDF-Reader | free | n.v. | |||
| 30002-b | Adobe Acrobat Reader | g | 9 | Adobe Systems | free | n.v. | |||||
| 30004 | Bildschirmsperre | v | LMZ | EXE | ML3.X | Sperren der Arbeitsstation | free | n.v. | |||
| 30005 | FreePDF XP | t | 3.2 | FreepdfXP | MSI7 | ML3.X | PDF-Konverter | free | n.v. | ||
| 30006 | Nero Burning | v | 6 | Nero AG | ML3.X | Brennprogramm | n.v. | ||||
| 30006-a | Nero Burning | v | 7 | Nero AG | MSI7 | ML3.X | Brennprogramm | n.v. | |||
| 30007 | Norman Virus Control | v | Norman Data Defense | Antivirensoftware | n.v. | ||||||
| 30008 | PDFCreator | 1 | 0.9.5 | SourceForge | EXE | ML3.X | PDF-Konverter | free | 2 | ||
| 30008-a | PDFCreator | v | 0.9.8 | SourceForge | EXE | ML3.X | PDF-Konverter | free | n.v. | ||
| 30008-b | PDFCreator | v | 0.9.9 | SourceForge | EXE | ML3.X | PDF-Konverter | free | n.v. | ||
| 30009 | PowerDVD | v | 6 | CyperLink | DVD-Player | free | n.v. | ||||
| 30010 | Total Commander | 1 | 7.0.4a | C. Ghisler & Co. | MSI7 | ML3.X | Dateimanager | 2 | |||
| 30011 | TUGZip | v | 3.4 | Nicolas Tim Ginzel | ZEN7 | ML2.7 | ZIP-Programm | n.v. | |||
| 30012 | USB Manager | t | Microsoft | MSI7 | ML3.X | System-Tool | n.v. | ||||
| 30013 | VLC Player | 1 | 0.8.x | VideoLan | EXE | ML3.X | Mediaplayer | free | 2 | ||
| 30013-a | VLC Player | v | 1.0.2 | VideoLan | setup MSI | ML3.X | Mediaplayer | free | n.v. | ||
| 30013-b | VLC Player | 1 | 1.0.5 | VideoLan | EXE | ML3.X | Mediaplayer | free | 2 | ||
| 30014 | WinZip | v | 7.0 | Globell B.V . | ML2.7 | ZIP-Programm | free | n.v. | |||
| 30015 | Canon Scan Toolbox | v | 4.1 | Canon | Scan-Software | n.v. | |||||
| 30016 | IrfanView | v | Irfan Skiljan | Bildbetrachter | free* | n.v. | |||||
| 30017 | IrfanView + Plugins | 1 | 4,10g | Irfan Skiljan | MSI7 | ML3.X | Bildbetrachter | free* | 3 | ||
| 30017-a | IrfanView | v | 4.25 | Irfan Skiljan | setup | ML3.X | Bildbetrachter | free | n.v. | ||
| 30017-b | IrfanView | 2 | 4.27 | Irfan Skiljan | setup | ML3.X | Bildbetrachter | free | 1 | ||
| 30017-c | IrfanView (deutsch) | 2 | 4.28 | Irfan Skiljan | setup | ML3.X | Bildbetrachter | free | 1 | ||
| 30018 | LogoX | v | G DATA Software AG | Sprachausgabe von Texten | Lizenz | n.v. | |||||
| 30019 | OpenMind | 1 | 2 | Match Ware GmbH | Mind Mapping Software | Lizenz | n.v. | ||||
| 30020 | OpenMind mit SP2 | v | 2 | Match Ware GmbH | MSI7 | ML2.7 | Mind Mapping Software | Lizenz | n.v. | ||
| 30021 | Adobe TypeManager + Schriftsätze | v | 4.0 | Adobe Systems | ZEN7 | ML3.X | Verwaltung von Schriften | n.v. | |||
| 30023 | Abbyy FineReader | v | 5 Prof. | Abbyy | MSI7 | ML3.X | Dokumentenumwandler | n.v. | |||
| 30024 | MindManagerSmart | v | 2.1 | setup | ML3.X | Mind Mapping Software | free | n.v. | |||
| 30025 | FileZilla | 1 | 2.1.3a | EXE | ML2.7 | FTP-Programm | free | 2 | |||
| 30025-a | FileZilla | 1 | 3.2.0 | FTP-Programm (Portable) | free | 2 | |||||
| 30025-b | FileZilla | 2 | 3.2.7.1 | setup MSI | ML3.X | FTP-Programm | free | 1 | |||
| 30025-c | FileZilla (portable) | 2 | 3.4.0 | silent | ML3.X | FTP-Programm | free | 1 | |||
| 30026 | FoxitReader | 1 | 2.3 | Foxit Software | EXE | PDF-Reader | free | 2 | |||
| 30026-a | FoxitReader | v | 3.11 | Foxit Software | setup MSI | ML3.X | PDF-Reader | free | n.v. | ||
| 30026-b | FoxitReader | 2 | 4.1 | Foxit Software | setup | ML3.X | PDF-Reader | free | 1 | ||
| 30027 | QuickTimePlayer | 2 | 7.69 | Adobe Systems | silent | ML3.X | Mediaplayer | free | 1 | ||
| 30028 | Magix Music | t | Magix | silent | ML3.X | Musikbearbeitung | free | n.v. | |||
| 30029 | PrintShopMultimediaOrganizer | 1 | 2 | MSI7 | ML3.X | Cliparts | 2 | ||||
| 30030 | GoogleSketchUp | v | 7 | MSI7 | ML3.X | 3-D-Modellierer | free | n.v. | |||
| 30031 | 7Zip | 2 | 4.65 | silent | ML3.X | ZIP-Programm | free | 1 | |||
| 30032 | CDBurnerXP | 2 | 4.3.8 | silent | ML3.X | Brennprogramm | free | 1 | |||
| 30033 | iTunes | v | 9 | setup ZEN | ML3.X | Mediaplayer | free | n.v. | |||
| 30034 | FinaleNotePad | v | 2008 | script | ML3.X | Notenprogramm | Lizenz | n.v. | |||
| 30034-a | FinaleNotePad | v | 2009 | setup MSI | ML3.X | Notenprogramm | Lizenz | n.v. | |||
| 30035 | IPRechner | 2 | EXE | ML3.X | free | 1 | |||||
| 30036 | MediaPlayer | v | 11 | setup MSI | ML3.X | Mediaplayer | free | n.v. | |||
| 30037 | MindManager | v | 8.0 | setup MSI | ML3.X | Lizenz | n.v. | ||||
| 30038 | Free Video Converter | v | 2.1 | setup MSI | ML3.X | Videoconverter | free | n.v. | |||
| 30039 | Google Picasa | v | 3.5 | setup MSI | ML3.X | Fotoalbum | free | n.v. | |||
| 30040 | Fotostory | v | 3 | Microsoft | setup MSI | ML3.X | Fotopräsenation | free | n.v. | ||
| 30041 | Calibre | v | 6.18 | setup ZEN | ML3.X | eBookReader und -konvertierer | free | n.v. | |||
| 30042 | Adobe Premiere Elements | v | 7.0 | Adobe Systems | setup | ML3.X | Videoschnittprogramm | Lizenz | n.v. | ||
| 30043 | CubaseLE | v | 10 | setup MSI | ML3.X | Musikbearbeitung | n.v. | ||||
| 30044 | Juice | v | 2.2 | setup MSI | ML3.X | Audiodateien aus RSS | free | n.v. | |||
| 30045 | MP3DirectCut | v | 2.11 | setup | ML3.X | MP3-Bearbeitung | free | n.v. | |||
| 30046 | MusicStudio | v | 2006 | Ashampoo Music Studio | setup ZEN | ML3.X | Musikbearbeitung | free | n.v. | ||
| 30047 | AdolixSplitMergePDF | v | 1.65 | setup MSI | ML3.X | free | n.v. | ||||
| 30048 | Podfifier | v | 2.1 | setup MSI | ML3.X | Podcast erstellen | free | n.v. | |||
| 30049 | Putty | v | setup EXE | ML3.X | Telnetclient | free | n.v. | ||||
| 30050 | Basic Stamp Editor | v | 2.42 | setup MSI | ML3.X | Musikbearbeitung | free | n.v. | |||
| 30051 | Super 2009 | v | setup MSI | ML3.X | Video- und Audiobearbeitung | free | n.v. | ||||
| 30052 | TeamViewer portable | v | setup EXE | ML3.X | PC-Fernsteuerung | free | n.v. | ||||
| 30053 | TrueCrypt portable | 2 | 7.0 | ML2 | ML3.X | Verschlüsselungsprogramm | free | 1 | |||
| 30054 | USB Smartrecovery | v | 4.5 | setup ZEN | ML3.X | Datenrettung | free | n.v. | |||
| 30055 | Viana | v | 3.54 | setup | ML3.X | Videobearbeitung | free | n.v. | |||
| 30056 | VirtualDub | v | 1.97 | setup | ML3.X | Videoerstellen u. -bearbeiten | free | n.v. | |||
| 30057 | WinSCP | v | 4.19 | setup MSI | ML3.X | SFTP und FTP-Client | free | n.v. | |||
| 30057-a | WinSCP portable | 1 | 4.2.7 | portable | ML3.X | SFTP und FTP-Client | free | 2 | |||
| 30058 | ZoomIt | v | setup MSI | ML3.X | Zoomtool | free | n.v. | ||||
| 30059 | XmediaRecode | v | 2.1.4.8 | setup EXE | ML3.X | Konvertierungsprogramm | free | n.v. | |||
| 30060 | WavelabLight | v | setup ZEN | ML3.X | Musikbearbeitung | free | n.v. | ||||
| 30061 | WS_FTP | 1 | 5.08 | script | ML3.X | FTP-Programm | free | n.v. | |||
| 30062 | DaemonTools | v | 3.47 | MSI | ML3.X | virtuelle Laufwerke | free | 2 | |||
| 30063 | TJ Ping | t | 3.0 | setup MSI | ML3.X | Ping-Features | free | 2 | |||
| 30064 | Crypter | 2 | 2.3 | aborange | silent | ML3.X | Verschlüsselungsprogramm | free | 1 | ||
| 30065 | NeoTraceExpress | t | 3.25 | silent | ML3.X | free | 2 | ||||
| 30066 | Xmind | 2 | 3.1.1 | silent | ML3.X | Mind Mapping Software | free | 1 | |||
| 30067 | DaemonTools | 2 | 3.47 | silent | ML3.X | free | 1 | ||||
| 30068 | GOM | 2 | 1.2.24 | silent | ML3.X | DVD-Player | free | 1 | |||
| 30069 | GOM | 2 | 1.2.25 | silent | ML3.X | DVD-Player | free | 1 | |||
| 30070 | PDF-XChange Viewer | 2 | 2.0.55 | silent | ML3.X | PDF-Reader | free | 1 | |||
| 30071 | eMindMaps | 2 | 2.0.7 | silent | ML3.X | Mind Mapping Software | free | 1 | |||
| | 40000 | Software für Lehrer | |||||||||
| 40001 | RIT Notenbuch 2 (G) | 1 | 2.0 | Reinhold-IT | EXE | 2 | |||||
| 40002 | RIT Zeugnis GS 6 (G) | 1 | 6.0 | Reinhold-IT | EXE | Schull. | 2 | ||||
| 40003 | RIT Zeugnis HS 9 (G) | 1 | 9.0 | Reinhold-IT | EXE | Schull. | 2 | ||||
| 40004 | 1Plus | v | 2007 | EXE | |||||||
| 40005 | 5Plus | v | 2007 | EXE | |||||||
| 40006 | Zarb | v | 4.1 | setup MSI | ML3.X | Unterichtsvorbereitung | Sprache | Lizenz | n.v. | ||
| 40007 | Easy-Peasy-English | v | ML3.X | Unterichtsvorbereitung | Englisch | Lizenz | n.v. | ||||
| 40008 | Kinder beobachten und fördern | 2 | 3.0 | silent | ML3.X | Lizenz | 1 | ||||
| 40009 | Schulkartei Zeugnis | 2 | 6.2 | silent | ML3.X | Zeugnis | Lizenz | 2 | |||
| | 50000 | Lern- / Schulungssoftware | |||||||||
| 50001 | 1x1 Olympiade | v | Schulware GbR | Lernsoftware | Mathe | Lizenz | n.v. | ||||
| 50002 | 1x1 Strategie | v | Schulware GbR | Lernsoftware | Mathe | Lizenz | n.v. | ||||
| 50003 | 1x1 Trainingsblätter | v | Schulware GbR | Lernsoftware (Lehrer) | Mathe | Lizenz | n.v. | ||||
| 50004 | Crocodile Physics | t | 1.7 | Crocodile Clips | silent | ML3.X | Lernsoftware | Physik | Lizenz | n.v. | |
| 50005 | Electronics Workbench | v | 5.12 | National Instruments Electronic Workbench |
ZEN7 | ML2.7 | Lernsoftware Schaltungstheorie |
Elektronik | Lizenz | n.v. | |
| 50006 | Goldfinger | v | United Soft Media Verlag GmbH |
Lernsoftware Schreibmaschinenschreiben |
n.v. | ||||||
| 50007 | Grössenolympiade | v | Schulware GbR | Lernsoftware | Mathe | n.v. | |||||
| 50008 | Highlight | v | 2 | Cornelsen Verlag | Lernsoftware Englisch | Fremsprache | n.v. | ||||
| 50009 | Highlight | v | 3 | Cornelsen Verlag | Lernsoftware Englisch | Fremdsprache | n.v. | ||||
| 50010 | Highlight | v | 1 | Cornelsen Verlag | LernsoftwareEnglisch | Fremdsprache | n.v. | ||||
| 50011 | Lernwerkstatt | v | 7 | Medienwerkstatt Mühlacker |
Lernsoftware | n.v. | |||||
| 50012 | Lernwerkstatt Sek I | v | Medienwerkstatt Mühlacker |
Lernsoftware | n.v. | ||||||
| 50013 | nccad | v | 6 | MAXcompuer GmbH | ML3.X | Lernsoftware | CAD | n.v. | |||
| 50013-a | nccad | 2 | 7 | MAXcompuer GmbH | silent | ML3.X | Lernsoftware | CAD | n.v. | ||
| 50013-b | nccad | v | 7.5 | MAXcompuer GmbH | setup MSI | ML3.X | Lernsoftware | CAD | n.v. | ||
| 50014 | |||||||||||
| 50015 | |||||||||||
| 50016 | Rechtschreib 5 und 6 Klasse | v | Lernsoftware | n.v. | |||||||
| 50017 | Cesar Lesen | v | 1 | CES Verlag Computer Educations Systems |
Lernsoftware Lesen | Deutsch | n.v. | ||||
| 50018 | Ponky II Deutsch | v | Engel Edition | Lernsoftware | Deutsch | n.v. | |||||
| 50019 | TechnologyMatters | v | Cornelsen Verlag | ZEN | Lernsoftware | Fremsprache | n.v. | ||||
| 50021 | Derive | v | 6 | Texas Instruments | script | ML3.X | Computeralgebrasystem | Mathe | Lizenz | n.v. | |
| 50022 | Graph | v | Padowan (Ivan Johansen) |
ZEN7 | ML3.X | Darstellung von Graphen mathematischer Funktionen |
Mathe | free | n.v. | ||
| 50023 | Maxima | 1 | 5.16.3 | Maxima sourceforge net |
EXE | ML3.X | Computeralgebrasystem | Mathe | free | 2 | |
| 50024 | Cool | v | ZEN7 | ML2.7 | Lernsoftware Englisch | Fremdsprache | n.v. | ||||
| 50025 | Geonext | 2 | 1.73 | silent | ML3.X | Erdkunde | 1 | ||||
| 50026 | GoogleEarth | 2 | silent | ML3.X | Erdkunde | 1 | |||||
| 50027 | HotPotatoes | t | 6 | silent | ML3.X | Deutsch | |||||
| 50027-a | HotPotatoes | 1 | 6.2 | setup MSI | ML3.X | Deutsch | n.v. | ||||
| 50028 | Naturwissenschaften | t | 1 | Klett | silent | ML3.X | Lernsoftware | Physik / Chemie | Lizenz | ||
| 50029 | Naturwissenschaften | t | 2 | Klett | silent | ML3.X | Lernsoftware | Physik / Chemie | Lizenz | ||
| 50030 | Naturwissenschaften | t | 3 | Klett | silent | ML3.X | Lernsoftware | Physik / Chemie | Lizenz | ||
| 50031 | Zahlenzauber 1 | v | Mathe | ||||||||
| 50032 | Zahlenzauber 2 | v | Mathe | ||||||||
| 50033 | Zahlenzauber 3 | 2 | Mathe | Lizenz | 1 | ||||||
| 50034 | Zahlenzauber 4 | v | Mathe | ||||||||
| 50035 | Blitzrechnen 1 2 | v | Mathe | ||||||||
| 50036 | Blitzrechnen 3 4 | v | Mathe | ||||||||
| 50037 | PlaywaytoEnglish 1 | 2 | Englisch | Lizenz | 2 | ||||||
| 50038 | PlaywaytoEnglish 2 | 2 | Englisch | 2 | |||||||
| 50039 | PlaywaytoEnglish 3 | v | Englisch | ||||||||
| 50040 | PlaywaytoEnglish 4 | v | Englisch | ||||||||
| 50041 | Crocodile Chemisty | t | 1.7 | Crocodile Clips | setup EXE | ML3.X | Lernsoftware | Chemie | Lizenz | n.v. | |
| 50042 | Kinderbrauser | v | setup EXE | ML3.X | WEB | Lizenz | n.v. | ||||
| 50043 | LingoPad | v | setup MSI | ML3.X | Wörterbuch | n.v. | |||||
| 50044 | DynaGeo | v | 3.1f | EUKLID | setup MSI | ML3.X | Geometrie | Mathe | free | n.v. | |
| 50045 | Abenteuer Essen | v | ML3.X | Ernährung | Ernährung | Lizenz | n.v. | ||||
| 50046 | Alter Kulturen | v | Tesloff | setup | ML3.X | Lizenz | n.v. | ||||
| 50047 | GeoGebra | v | 3.2 | GeoGebra | setup EXE | ML3.X | Mathe | free | n.v. | ||
| 50048 | Forte | v | 2.0 | setup EXE | ML3.X | Notensatzprogramm | Musik | free | n.v. | ||
| 50049 | Geolog | v | 6.1 | setup MSI | ML3.X | Geometrie | Mathe | free | n.v. | ||
| 50050 | ArcExplorer Education | v | 2.2 | ESRI | setup ZEN | ML3.X | Geodaten Viewer | Geographie | free | n.v. | |
| 50051 | Grafstat | v | 2009 | setup MSI | ML3.X | Fragebogenprogramm | free | n.v. | |||
| 50052 | Doppelspalt | v | setup EXE | ML3.X | Simulationsprogramm | free | n.v. | ||||
| 50053 | MatheGrafix | v | 6.02 | setup MSI | ML3.X | Zeichen, Präsentieren Funktionsgraphen | free | n.v. | |||
| 50054 | OpenProject | v | 1.4 | setup MSI | ML3.X | Projektmanagement | free | n.v. | |||
| 50055 | Hexe Trixi | v | ML3.X | Deutsch | Lizenz | n.v. | |||||
| 50056 | Tippkönigin | v | ML3.X | Schreibmaschine | Lizenz | n.v. | |||||
| 50057 | Emil und Pauline in der Burg | v | ML3.X | Deutsch | Lizenz | n.v. | |||||
| 50058 | Emil und Pauline in der Antarktis | v | ML3.X | Deutsch | Lizenz | n.v. | |||||
| 50059 | Emil und Pauline im Weltall | v | ML3.X | Deutsch | Lizenz | n.v. | |||||
| 50060 | Warm Up | v | 1 | ML3.X | Mathe | Lizenz | n.v. | ||||
| 50061 | Fit in Mathe Bruchrechnen | v | ML3.X | Mathe | Lizenz | n.v. | |||||
| 50062 | Fit in Mathe Teilbarkeit | v | ML3.X | Mathe | Lizenz | n.v. | |||||
| 50063 | Fit in Sachkunde Augen und Optik | v | ML3.X | Sachkunde | Lizenz | n.v. | |||||
| 50064 | Fit in Sachkunde Elektrizität | v | ML3.X | Sachkunde | Lizenz | n.v. | |||||
| 50065 | Fit in Sachkunde Gemüse | v | ML3.X | Sachkunde | Lizenz | n.v. | |||||
| 50066 | Fit in Sachkunde Gesundheit | v | ML3.X | Sachkunde | Lizenz | n.v. | |||||
| 50067 | Fit in Sachkunde Magnetismus | v | ML3.X | Sachkunde | Lizenz | n.v. | |||||
| 50068 | Fit in Sachkunde Obst | v | ML3.X | Sachkunde | Lizenz | n.v. | |||||
| 50069 | Fit in Sachkunde Verbrennung | v | ML3.X | Sachkunde | Lizenz | n.v. | |||||
| 50070 | Fit in Sachkunde Verkehrserziehung | v | ML3.X | Sachkunde | Lizenz | n.v. | |||||
| 50071 | Fit in Sachkunde Wald | v | ML3.X | Sachkunde | Lizenz | n.v. | |||||
| 50072 | Fit in Sachkunde Wetter | v | ML3.X | Sachkunde | Lizenz | n.v. | |||||
| 50073 | Finale | v | 2008 | ML3.X | Musik | Lizenz | n.v. | ||||
| 50074 | Wandkarte Baden-Württemberg | 1 | Klett | ML3.X | Geographie | Lizenz | 2 | ||||
| 50075 | Wandkarte Deutschland | v | Klett | ML3.X | Geographie | Lizenz | n.v. | ||||
| 50076 | Wandkarte Erde | v | Klett | ML3.X | Geographie | Lizenz | n.v. | ||||
| 50077 | Wandkarte Europa | v | Klett | ML3.X | Geographie | Lizenz | n.v. | ||||
| 50078 | LesetrainerPlus | 1 | 1 | medienwerkstatt Mühlacker |
ML3.X | Deutsch | Lizenz | 3 | |||
| 50079 | Syl la bo | 1 | 3.1 | Medienwerkstatt Mühlacker |
ML3.X | Deutsch | Lizenz | 3 | |||
| 50080 | Diktattrainer Plus | 1 | 5.12 | Medienwerkstatt Mühlacker |
ML3.X | Deutsch | Lizenz | 3 | |||
| 50081 | Aus Fehlern lernen | 1 | Medienwerkstatt Mühlacker |
ML3.X | Deutsch | Lizenz | 3 | ||||
| 50082 | Stellarium | 2 | 0.10.5 | ML3.X | Astronomie | free | 2 | ||||
| 50083 | Bewegte Mathematik | 2 | Heiner Stauff | ML3.X | Mathe | free | 1 | ||||
| 50084 | Worriors of the Net | 2 | ML3.X | EDV | free | 1 | |||||
| 50085 | RasMol | 2 | 2.75 | ML3.X | Chemie | free | 1 | ||||
| 50086 | VirtualMoon (Mond Atlas) | 2 | 3.5c | ML3.X | Astronomie | free | 1 | ||||
| 50087 | LandSat | 1 | 1.59 | silent | ML3.X | Geographie | 2 | ||||
| 50088 | 3DGeo | 2 | 1.0 | silent | ML3.X | Geometrie | free | 1 | |||
| 50089 | Schöpfen | v | 2.23 | Server | ML3.X | Chemie | free | n.v. | |||
| 50090 | Chemsite | 1 | 2.4 | Server | ML3.X | Chemie | 2 | ||||
| 50091 | Vektoris3D | 1 | 2.0 | Klett | silent | ML3.X | Lizenz | 2 | |||
| 50092 | Spatial Commander | 1 | 0.9.008 | Server | ML3.X | Geographie | free | 1 | |||
| 50093 | LEGO WeDo | 2 | 1.1 | Lego | silent | ML3.X | Informatik | Lizenz | 1 | ||
| 50100 | MatheBits Brüche | 2 | Schroedel | Server | ML3.X | Mathe | Lizenz | 1 | |||
| 50101 | MatheBits Dreisatz, Prozente, Zinsen | 2 | Schroedel | Server | ML3.X | Mathe | Lizenz | 1 | |||
| 50102 | MatheBits Terme und Gleichungen | 2 | Schroedel | Server | ML3.X | Mathe | Lizenz | 1 | |||
| 50103 | Budenberg | 2 | 2009 | silent | ML3.X | Mathe | Lizenz | 1 | |||
| 50103-a | Budenberg | 2 | 2010 | silent | ML3.X | Mathe | Lizenz | 1 | |||
| 50104 | TASTstar / TSEigen | 2 | 5.0 | silent | ML3.X | Tastatur | Lizenz | 1 | |||
| 50105 | Fritz und Fertig | 2 | 1 | silent | ML3.X | Schach | Lizenz | 1 | |||
| 50106 | Fritz und Fertig | 2 | 2 | silent | ML3.X | Schach | Lizenz | 1 | |||
| 50107 | Fritz und Fertig | 2 | 3 | silent | ML3.X | Schach | Lizenz | 1 | |||
| 50108 | Wizadora | 2 | silent | ML3.X | Englisch | Lizenz | 1 | ||||
| 50109 | Le petit gnome | 2 | silent | ML3.X | Französisch | Lizenz | 1 | ||||
| | 60000 | Grafik- / Layout- / Zeichenprogramm | |||||||||
| 60001 | Adobe Illustrator | v | 9.0 | Adobe Systems | ZEN7 | ML3.X | Grafik- und Zeichenprogramm | Lizenz | n.v. | ||
| 60002 | Adobe InDesign + Updates | v | 2.0 | Adobe Systems | ZEN7 | ML3.X | Layoutprogramm | Lizenz | n.v. | ||
| 60003 | Adobe Photoshop | v | 6.0 | Adobe Systems | ZEN7 | ML3.X | Bildbearbeitung | Lizenz | n.v. | ||
| 60004 | Adobe Photoshop Elements | v | 7.0 | Adobe Systems | setup | ML3.X | Bildbearbeitung | lizenz | n.v. | ||
| 60005 | Corel Draw Graphics Suite > Corel Draw > Corel Photo Paint |
v | 11 | Corel GmbH | ZEN7 | ML3.X | Bildbearbeitung | n.v. | |||
| 60006 | Eurosystems EuroCut (Lehrer) + Drucker |
v | 6 Prof. | Eurosystems | ZEN7 | ML3.X | Grafik- und Schneideprogramm |
n.v. | |||
| 60007 | Eurosystems EuroCut (Schüler) | v | 6 | Eurosystems | ZEN7 | ML3.X | Grafik- und Schneideprogramm |
n.v. | |||
| 60008 | FreeMind | v | FreeeMind | MSI | Multimedia | n.v. | |||||
| 60008-a | Freemind | v | 0.81 | FreeeMind | setup MSI | ML3.X | Multimedia | free | n.v. | ||
| 60008-b | Freemind | 2 | 0.9 | FreeeMind | Server | ML3.X | Multimedia | free | 1 | ||
| 60009 | Micrografx Picture Publisher | v | 8 | iGrafix | ZEN7 | ML3.X | Bildbearbeitung | n.v. | |||
| 60010 | Adobe Creative Suite CS | v | 3 | Adobe Systems | MSI | Bildbearbeitung | Lizenz | n.v. | |||
| 60011 | Macromedia Freehand | 1 | 4.0 | Adobe Systems | silent | ML3.X | Bildbearbeitung | Lizenz | 3 | ||
| 60012 | Macromedia Fireworks | t | 4.0 | Adobe Systems | silent | ML3.X | Bildbearbeitung | Lizenz | n.v. | ||
| 60013 | PhotoFilter | t | silent | ML3.X | Bildbearbeitung | free | n.v. | ||||
| 60013-a | PhotoFilter | v | 6.32 | setup | ML3.X | Bildbearbeitung | free | n.v. | |||
| 60014 | Audacity | v | 1.2.6 | ML3.X | Tonstudio | free | n.v. | ||||
| 60014-a | Audacity | v | 1.39 | setup MSI | ML3.X | Tonstudio | free | n.v. | |||
